<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoan Lureault</title>
	<atom:link href="http://www.yoan.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoan.eu</link>
	<description>Fondateur de PIXOJOB - 100 %Web addict - BETA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Drive : tour d’horizon &#124; Webcercle</title>
		<link>http://www.yoan.eu/google-drive-tour-d%e2%80%99horizon-webcercle-896.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/google-drive-tour-d%e2%80%99horizon-webcercle-896.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[drive]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google drive]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/google-drive-tour-d%e2%80%99horizon-webcercle-896.html</guid>
		<description><![CDATA[Google Drive : tour d’horizon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Drive : tour d’horizon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/google-drive-tour-d%e2%80%99horizon-webcercle-896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big brother est là !  &#124; Webcercle</title>
		<link>http://www.yoan.eu/big-brother-est-la-webcercle-895.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/big-brother-est-la-webcercle-895.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[bigbrother]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[orwell]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/big-brother-est-la-webcercle-895.html</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez tous me dire «&#160;ah encore quelqu’un qui pense qu’internet represente le mal et que Facebook sait tout sur le tout monde &#160;» … et bien non ! Je ne souhaite pas parler ici des informations que certaines sociétés peuvent&#160;détenir&#160;sur nous &#160;mais je veux imaginer ce que pourrait etre BigBrother aujourd’hui sur le web. <a href="http://www.yoan.eu/big-brother-est-la-webcercle-895.html"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Tahoma, 'Century gothic', sans-serif; line-height: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Vous allez tous me dire «&nbsp;ah encore quelqu’un qui pense qu’internet represente le mal et que Facebook sait tout sur le tout monde &nbsp;» … et bien non ! Je ne souhaite pas parler ici des informations que certaines sociétés peuvent&nbsp;détenir&nbsp;sur nous &nbsp;mais je veux imaginer ce que pourrait etre BigBrother aujourd’hui sur le web. Le reste&nbsp;étant&nbsp;un vaste sujet délicat à aborder.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/big-brother-est-la-webcercle-895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire croire à son influence au travers des images illustrant son article de blog ?  &#124; Acta Diurna</title>
		<link>http://www.yoan.eu/comment-faire-croire-a-son-influence-au-travers-des-images-illustrant-son-article-de-blog-acta-diurna-894.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/comment-faire-croire-a-son-influence-au-travers-des-images-illustrant-son-article-de-blog-acta-diurna-894.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/comment-faire-croire-a-son-influence-au-travers-des-images-illustrant-son-article-de-blog-acta-diurna-894.html</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire croire à son influence au travers des images illustrant son article de blog ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment faire croire à son influence au travers des images illustrant son article de blog ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/comment-faire-croire-a-son-influence-au-travers-des-images-illustrant-son-article-de-blog-acta-diurna-894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geekli.st, un réseau social construit par des geeks pour des geeks + invitations</title>
		<link>http://www.yoan.eu/geekli-st-un-reseau-social-construit-par-des-geeks-pour-des-geeks-invitations-893.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/geekli-st-un-reseau-social-construit-par-des-geeks-pour-des-geeks-invitations-893.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[audrey stewart]]></category>
		<category><![CDATA[christian sanz]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[geekli.st]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[reuben katz]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/geekli-st-un-reseau-social-construit-par-des-geeks-pour-des-geeks-invitations-893.html</guid>
		<description><![CDATA[Fondée à San Francisco en avril 2011, Geekli.st s’est lancé en bêta privée en Septembre 2011 pour créer un espace commun pour les geeks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fondée à San Francisco en avril 2011, Geekli.st s’est lancé en bêta privée en Septembre 2011 pour créer un espace commun pour les geeks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/geekli-st-un-reseau-social-construit-par-des-geeks-pour-des-geeks-invitations-893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recrutement 2.0 : un ROI difficilement mesurable &#8211; Actualité RH, Ressources Humaines</title>
		<link>http://www.yoan.eu/recrutement-2-0-un-roi-difficilement-mesurable-actualite-rh-ressources-humaines-892.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/recrutement-2-0-un-roi-difficilement-mesurable-actualite-rh-ressources-humaines-892.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[actualité RH]]></category>
		<category><![CDATA[actualités RH]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/recrutement-2-0-un-roi-difficilement-mesurable-actualite-rh-ressources-humaines-892.html</guid>
		<description><![CDATA[Suffirait-il d’opposer la gratuité des réseaux sociaux au coût des jobboards pour clore le débat sur le ROI du recrutement 2.0&#160;? Non, &#160;car en présence d’indicateurs complexes, il convient de nuancer l’apparente simplicité. La&#8230; &#8211; Actualité RH, gestion des ressources humaines]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suffirait-il d’opposer la gratuité des réseaux sociaux au coût des jobboards pour clore le débat sur le ROI du recrutement 2.0&nbsp;? Non, &nbsp;car en présence d’indicateurs complexes, il convient de nuancer l’apparente simplicité.</p>
<p>	La&#8230; &#8211; Actualité RH, gestion des ressources humaines</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/recrutement-2-0-un-roi-difficilement-mesurable-actualite-rh-ressources-humaines-892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des RH 2.0 ? &#8211; Carnets RH 2.0</title>
		<link>http://www.yoan.eu/vers-des-rh-2-0-carnets-rh-2-0-891.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/vers-des-rh-2-0-carnets-rh-2-0-891.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/vers-des-rh-2-0-carnets-rh-2-0-891.html</guid>
		<description><![CDATA[Invité ce matin par le&#160;Club des DRH du Net, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de partager quelques vues et expériences sur l&#8217;intérêt des outils 2.0 pour la fonction RH.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(66, 64, 55); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 21px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Invité ce matin par le&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(66, 64, 55); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 21px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">Club des DRH du Net</strong><span style="color: rgb(66, 64, 55); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 21px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de partager quelques vues et expériences sur l&#8217;intérêt des outils 2.0 pour la fonction RH.&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/vers-des-rh-2-0-carnets-rh-2-0-891.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille Internet : rendre cela rentable pour votre PME ou startup  Read more: http://site-communautaire.blogspot.com/2012/04/veille-internet-rendre-cela-rentable.html#ixzz1rFSTTKGF</title>
		<link>http://www.yoan.eu/veille-internet-rendre-cela-rentable-pour-votre-pme-ou-startup-read-more-httpsite-communautaire-blogspot-com201204veille-internet-rendre-cela-rentable-htmlixzz1rfsttkgf-890.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/veille-internet-rendre-cela-rentable-pour-votre-pme-ou-startup-read-more-httpsite-communautaire-blogspot-com201204veille-internet-rendre-cela-rentable-htmlixzz1rfsttkgf-890.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/veille-internet-rendre-cela-rentable-pour-votre-pme-ou-startup-read-more-httpsite-communautaire-blogspot-com201204veille-internet-rendre-cela-rentable-htmlixzz1rfsttkgf-890.html</guid>
		<description><![CDATA[Comment rentabiliser sa veille?&#160;Toute entreprise qui souhaite garder un avantage concurrentiel est désormais obligée de mettre en place une veille.&#160;Il peut s’agir d’une veille concurrentielle, d’une veille technologique, d’une veille “e-réputationnelle”, veille commerciale ou d’une veille&#160;informationnelle&#160;encore plus large pour capter les signaux faibles et les tendances…&#160; Read more:&#160;http://site-communautaire.blogspot.com/2012/04/veille-internet-rendre-cela-rentable.html#ixzz1rFSUleEj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b style="font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 15px; text-align: left; ">Comment rentabiliser sa veille?&nbsp;</b><br style="font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 15px; text-align: left; "><b style="font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 15px; text-align: left; ">Toute entreprise qui souhaite garder un avantage concurrentiel est désormais obligée de mettre en place une veille.</b><span style="font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 15px; text-align: left; background-color: rgb(255, 255, 255); ">&nbsp;Il peut s’agir d’une veille concurrentielle, d’une veille technologique, d’une veille “e-réputationnelle”, veille commerciale ou d’une veille&nbsp;informationnelle&nbsp;encore plus large pour capter les signaux faibles et les tendances…&nbsp;</span><span style="font-family: Georgia, Utopia, 'Palatino Linotype', Palatino, serif; font-size: 15px; text-align: left; "></p>
<p>Read more:&nbsp;<a href="http://site-communautaire.blogspot.com/2012/04/veille-internet-rendre-cela-rentable.html#ixzz1rFSUleEj" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153); ">http://site-communautaire.blogspot.com/2012/04/veille-internet-rendre-cela-rentable.html#ixzz1rFSUleEj</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/veille-internet-rendre-cela-rentable-pour-votre-pme-ou-startup-read-more-httpsite-communautaire-blogspot-com201204veille-internet-rendre-cela-rentable-htmlixzz1rfsttkgf-890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster est en vente !</title>
		<link>http://www.yoan.eu/monster-est-en-vente-889.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/monster-est-en-vente-889.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[semaine derni�re sp�cialistes pr�sageaient d�but mois totalit� d�pendra D�but entendait conduire r�formes strat�giques fallu longtemps rendre compte cachait derri�re Sal Iannuzzi confirm� y jours vend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/monster-est-en-vente-889.html</guid>
		<description><![CDATA[Monster, un des acteurs majeurs de la recherche d&#8217;emploi sur internet a confirmé sa mise en vente. La suite ? Suspense&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monster, un des acteurs majeurs de la recherche d&#8217;emploi sur internet a confirmé sa mise en vente. La suite ? Suspense&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/monster-est-en-vente-889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La politesse à l’ère des réseaux sociaux &#124; RHizome &#8211; Recrutement Bretagne &#8211; Rennes &#8211; Quimper</title>
		<link>http://www.yoan.eu/la-politesse-a-l%e2%80%99ere-des-reseaux-sociaux-rhizome-recrutement-bretagne-rennes-quimper-888.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/la-politesse-a-l%e2%80%99ere-des-reseaux-sociaux-rhizome-recrutement-bretagne-rennes-quimper-888.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[lettre de motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rh 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/la-politesse-a-l%e2%80%99ere-des-reseaux-sociaux-rhizome-recrutement-bretagne-rennes-quimper-888.html</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés à la fois pour recruter et pour trouver un travail. Leurs usages, moins formels, modifient les codes utilisés par les candidats et les recruteurs. Sur les différentes plateformes sociales où l’immédiateté est reine, les formules de politesse peuvent passer à la trappe au profit d’une réponse <a href="http://www.yoan.eu/la-politesse-a-l%e2%80%99ere-des-reseaux-sociaux-rhizome-recrutement-bretagne-rennes-quimper-888.html"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés à la fois pour recruter et pour trouver un travail. Leurs usages, moins formels, modifient les codes utilisés par les candidats et les recruteurs.</div>
<div>Sur les différentes plateformes sociales où l’immédiateté est reine, les formules de politesse peuvent passer à la trappe au profit d’une réponse concise et rapide.</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/la-politesse-a-l%e2%80%99ere-des-reseaux-sociaux-rhizome-recrutement-bretagne-rennes-quimper-888.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shared Count, récupérer les « clics » sur les boutons sociaux de 8 réseaux &#124; Websourcing.fr</title>
		<link>http://www.yoan.eu/shared-count-recuperer-les-%c2%ab%c2%a0clics%c2%a0%c2%bb-sur-les-boutons-sociaux-de-8-reseaux-websourcing-fr-887.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/shared-count-recuperer-les-%c2%ab%c2%a0clics%c2%a0%c2%bb-sur-les-boutons-sociaux-de-8-reseaux-websourcing-fr-887.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/shared-count-recuperer-les-%c2%ab%c2%a0clics%c2%a0%c2%bb-sur-les-boutons-sociaux-de-8-reseaux-websourcing-fr-887.html</guid>
		<description><![CDATA[Shared Count, récupérer les «&#160;clics&#160;» sur les boutons sociaux de 8 réseaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shared Count, récupérer les «&nbsp;clics&nbsp;» sur les boutons sociaux de 8 réseaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/shared-count-recuperer-les-%c2%ab%c2%a0clics%c2%a0%c2%bb-sur-les-boutons-sociaux-de-8-reseaux-websourcing-fr-887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

