<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoan Lureault</title>
	<atom:link href="http://www.yoan.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoan.eu</link>
	<description>Fondateur de PIXOJOB - 100 %Web addict - BETA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 10:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>LiveMinutes &#124;Free Web Conferencing &#124;Online Video Conferencing Services &#124;Net Meeting &#124;Audio Conferencing Services</title>
		<link>http://www.yoan.eu/liveminutes-free-web-conferencing-online-video-conferencing-services-net-meeting-audio-conferencing-services-867.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/liveminutes-free-web-conferencing-online-video-conferencing-services-net-meeting-audio-conferencing-services-867.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[free video conference]]></category>
		<category><![CDATA[free video conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[free web conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[live document sharing]]></category>
		<category><![CDATA[LiveMinutes]]></category>
		<category><![CDATA[minutes]]></category>
		<category><![CDATA[net meeting]]></category>
		<category><![CDATA[online conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[online video conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[video conferencing service]]></category>
		<category><![CDATA[web conferencing]]></category>
		<category><![CDATA[web video conferencing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/liveminutes-free-web-conferencing-online-video-conferencing-services-net-meeting-audio-conferencing-services-867.html</guid>
		<description><![CDATA[Live Minutes provide free web conferencing, video conferencing, online audio conferencing and net meeting services. These services are appropriate for corporate meetings, webinars, conference calling, screen sharing requirements and much more. We provide the conference log in the form of html page for storage and future use.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Live Minutes provide free web conferencing, video conferencing, online audio conferencing and net meeting services. These services are appropriate for corporate meetings, webinars, conference calling, screen sharing requirements and much more. We provide the conference log in the form of html page for storage and future use.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/liveminutes-free-web-conferencing-online-video-conferencing-services-net-meeting-audio-conferencing-services-867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marques et réseaux sociaux : les best practices en une infographie &#124; Webmarketing &amp; co&#8217;m</title>
		<link>http://www.yoan.eu/marques-et-reseaux-sociaux-les-best-practices-en-une-infographie-webmarketing-com-866.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/marques-et-reseaux-sociaux-les-best-practices-en-une-infographie-webmarketing-com-866.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/marques-et-reseaux-sociaux-les-best-practices-en-une-infographie-webmarketing-com-866.html</guid>
		<description><![CDATA[AYTM vient de publier les résultats de leur dernière étude sur les marques et les réseaux sociaux via une infographie rappelant les best practices. 2000 utilisateurs de Twitter et Facebook américains ont été interrogés sur la relation qu’ils entretiennent avec les marques, voici ce qu’il faut en retenir…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AYTM vient de publier les résultats de leur dernière étude sur les marques et les réseaux sociaux via une infographie rappelant les best practices. 2000 utilisateurs de Twitter et Facebook américains ont été interrogés sur la relation qu’ils entretiennent avec les marques, voici ce qu’il faut en retenir…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/marques-et-reseaux-sociaux-les-best-practices-en-une-infographie-webmarketing-com-866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bêtisier 2011 du site WebRankInfo : les meilleures perles</title>
		<link>http://www.yoan.eu/le-betisier-2011-du-site-webrankinfo-les-meilleures-perles-865.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/le-betisier-2011-du-site-webrankinfo-les-meilleures-perles-865.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/le-betisier-2011-du-site-webrankinfo-les-meilleures-perles-865.html</guid>
		<description><![CDATA[Le bêtisier 2011 des mails les plus insolites reçus par le site WebRankInfo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bêtisier 2011 des mails les plus insolites reçus par le site WebRankInfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/le-betisier-2011-du-site-webrankinfo-les-meilleures-perles-865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploitez la puissance du recrutement social &#8211; Livre Blanc &#124; blog-emedia.fr</title>
		<link>http://www.yoan.eu/exploitez-la-puissance-du-recrutement-social-livre-blanc-blog-emedia-fr-864.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/exploitez-la-puissance-du-recrutement-social-livre-blanc-blog-emedia-fr-864.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement social]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[taleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/exploitez-la-puissance-du-recrutement-social-livre-blanc-blog-emedia-fr-864.html</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises reconnaissent que le moyen le plus rapide et le moins cher de contacter les meilleurs candidats consiste à utiliser les réseaux sociaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises reconnaissent que le moyen le plus rapide et le moins cher de contacter les meilleurs candidats consiste à utiliser les réseaux sociaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/exploitez-la-puissance-du-recrutement-social-livre-blanc-blog-emedia-fr-864.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source App For Realtime Document Collaboration – Etherpad</title>
		<link>http://www.yoan.eu/open-source-app-for-realtime-document-collaboration-%e2%80%93-etherpad-863.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/open-source-app-for-realtime-document-collaboration-%e2%80%93-etherpad-863.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[free web resources]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/open-source-app-for-realtime-document-collaboration-%e2%80%93-etherpad-863.html</guid>
		<description><![CDATA[Etherpad is an open source application for working on the same document in real-time with any number of users.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://etherpad.org/" target="_blank"><strong>Etherpad</strong></a> is an <strong>open source</strong> application for <strong>working on the same document in real-time</strong> with any number of users.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/open-source-app-for-realtime-document-collaboration-%e2%80%93-etherpad-863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Refreshing Web Pages During CSS Editing: CSSrefresh</title>
		<link>http://www.yoan.eu/auto-refreshing-web-pages-during-css-editing-cssrefresh-862.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/auto-refreshing-web-pages-during-css-editing-cssrefresh-862.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[free web resources]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/auto-refreshing-web-pages-during-css-editing-cssrefresh-862.html</guid>
		<description><![CDATA[Free Web Resources Everyday &#8211; WebResourcesDepot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Free Web Resources Everyday &#8211; WebResourcesDepot</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/auto-refreshing-web-pages-during-css-editing-cssrefresh-862.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le thème WordPress parfait pour son site et blog &#124; Lashon WordPress Langage</title>
		<link>http://www.yoan.eu/le-theme-wordpress-parfait-pour-son-site-et-blog-lashon-wordpress-langage-861.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/le-theme-wordpress-parfait-pour-son-site-et-blog-lashon-wordpress-langage-861.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/le-theme-wordpress-parfait-pour-son-site-et-blog-lashon-wordpress-langage-861.html</guid>
		<description><![CDATA[A quoi sert un thème WordPress ? C’est un gabarit graphique, mais c’est aussi une identité fonctionnelle. Un design et une série de fichiers plus ou moins bien codés pour la programmation des fonctionnalités spécifiques de votre site ou blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quoi sert un thème WordPress ? C’est un gabarit graphique, mais c’est<br />
aussi une identité fonctionnelle. Un design et une série de fichiers<br />
plus ou moins bien codés pour la programmation des fonctionnalités<br />
spécifiques de votre site ou blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/le-theme-wordpress-parfait-pour-son-site-et-blog-lashon-wordpress-langage-861.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBidouille.com &#8211; Bidouille hardware sur Mac &#8211; Apple atteint les 11% de parts de marché en Europe</title>
		<link>http://www.yoan.eu/macbidouille-com-bidouille-hardware-sur-mac-apple-atteint-les-11-de-parts-de-marche-en-europe-860.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/macbidouille-com-bidouille-hardware-sur-mac-apple-atteint-les-11-de-parts-de-marche-en-europe-860.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[apple mac macintosh hard hardware macos macosx osx overclock G3 G4 G5 imac macmini powermac ibook powerbook ipod itunes idvd iphoto imovie rosetta spotlight dashboard bidouille disque dur ram cpu ide ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/macbidouille-com-bidouille-hardware-sur-mac-apple-atteint-les-11-de-parts-de-marche-en-europe-860.html</guid>
		<description><![CDATA[Macbidouille est le premier site Mac francophone et l&#8217;une des références mondiales dans l&#8217;actualité Mac.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macbidouille est le premier site Mac francophone et l&#8217;une des références mondiales dans l&#8217;actualité Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/macbidouille-com-bidouille-hardware-sur-mac-apple-atteint-les-11-de-parts-de-marche-en-europe-860.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous connaissez la silicone Valley ? Paris est sur sa trace avec le projet Paris 2014</title>
		<link>http://www.yoan.eu/vous-connaissez-la-silicone-valley-paris-est-sur-sa-trace-avec-le-projet-paris-2014-859.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/vous-connaissez-la-silicone-valley-paris-est-sur-sa-trace-avec-le-projet-paris-2014-859.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/vous-connaissez-la-silicone-valley-paris-est-sur-sa-trace-avec-le-projet-paris-2014-859.html</guid>
		<description><![CDATA[Nous connaissons la silicone Valley qui est reconnue comme un endroit unique qui réunit la créativité, le talent et un environnement propice à &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous connaissons la silicone Valley qui est reconnue comme un endroit unique qui réunit la créativité, le talent et un environnement propice à &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/vous-connaissez-la-silicone-valley-paris-est-sur-sa-trace-avec-le-projet-paris-2014-859.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keeptherecord. Systeme d’audioconference collaborative. &#124; Les Outils Collaboratifs</title>
		<link>http://www.yoan.eu/keeptherecord-systeme-d%e2%80%99audioconference-collaborative-les-outils-collaboratifs-858.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/keeptherecord-systeme-d%e2%80%99audioconference-collaborative-les-outils-collaboratifs-858.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/keeptherecord-systeme-d%e2%80%99audioconference-collaborative-les-outils-collaboratifs-858.html</guid>
		<description><![CDATA[Keeptherecord est un outil collaboratif qui permet de créer trés facilement une audio conférence pouvant regrouper jusqu’à dix participants en simultané.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Keeptherecord" href="http://keeptherecord.com/" target="_blank">Keeptherecord</a></strong> est un outil collaboratif qui permet de <strong>créer trés facilement une audio conférence</strong> pouvant regrouper jusqu’à dix participants en simultané.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/keeptherecord-systeme-d%e2%80%99audioconference-collaborative-les-outils-collaboratifs-858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

