<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoan Lureault</title>
	<atom:link href="http://www.yoan.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yoan.eu</link>
	<description>Fondateur de PIXOJOB - 100 %Web addict - BETA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2012 14:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le secret de la règle des 10/20/30 &#8211; Blog Faure-UBlog Faure-U</title>
		<link>http://www.yoan.eu/le-secret-de-la-regle-des-102030-blog-faure-ublog-faure-u-944.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/le-secret-de-la-regle-des-102030-blog-faure-ublog-faure-u-944.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/le-secret-de-la-regle-des-102030-blog-faure-ublog-faure-u-944.html</guid>
		<description><![CDATA[C’est un ancien d’Apple, Guy KAWASAKI qui l’a énoncé il y a déjà plusieurs années&#160;et c’est à graver dans le marbre pour les commerciaux qui veulent éviter les bâillements de leurs clients&#160;:une présentation Powerpoint efficace tient en 3 règles simples. www.faure-u.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(55, 55, 55); font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);">C’est un ancien d’Apple, Guy KAWASAKI qui l’a énoncé il y a déjà plusieurs années&nbsp;et c’est à graver dans le marbre pour les commerciaux qui veulent éviter les bâillements de leurs clients&nbsp;:</span><strong style="border: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);">une présentation Powerpoint efficace tient en 3 règles simples.</strong>
<div><strong style="border: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: medium; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(55, 55, 55); line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.faure-u.com</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/le-secret-de-la-regle-des-102030-blog-faure-ublog-faure-u-944.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr c’est cool : réflexion sur l’intégration d’après expérience vécue.</title>
		<link>http://www.yoan.eu/tumblr-c%e2%80%99est-cool-reflexion-sur-l%e2%80%99integration-d%e2%80%99apres-experience-vecue-940.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/tumblr-c%e2%80%99est-cool-reflexion-sur-l%e2%80%99integration-d%e2%80%99apres-experience-vecue-940.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 14:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[curation]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleReader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/tumblr-c%e2%80%99est-cool-reflexion-sur-l%e2%80%99integration-d%e2%80%99apres-experience-vecue-940.html</guid>
		<description><![CDATA[Salut ! Tumblr c’est à mon avis l’alchimie idéale entre Twitter &#38; WordPress. Tumblr c’est vachement cool, on peut trouver pleins d’images rigolotes et des citations sympas. Tumblr a le vent en poupe : nos flux en témoignent, ivres. Vous l’aurez compris, ce billet parlera de la plateforme Tumblr. Je vous propose un bref retour <a href="http://www.yoan.eu/tumblr-c%e2%80%99est-cool-reflexion-sur-l%e2%80%99integration-d%e2%80%99apres-experience-vecue-940.html"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut !</p>
<p>Tumblr c’est à mon avis l’alchimie idéale entre Twitter &amp; WordPress.<br />
Tumblr c’est vachement cool, on peut trouver pleins d’images rigolotes et des citations sympas.<br />
Tumblr a le vent en poupe : nos flux en témoignent, ivres.</p>
<p>Vous l’aurez compris, ce billet parlera de la plateforme Tumblr. Je vous propose un bref retour d’expérience sur la construction d’un thème.<span></span></p>
<h2>
<strong>Aparté sur le wireframe</strong><strong>™</strong><strong></strong><br />
</h2>
<p>Avant de vous lancer le nez dans le code, travaillez bien votre wireframe™ et réfléchissez au propos de votre Tumblr. Posez-vous surtout la question de savoir si Tumblr est bien la plateforme appropriée à ce que vous voulez raconter. Je considère que Tumblr est idéal pour du partage d’images et de courts contenu texte. Il est fait pour ça, et si vous chercher un CMS puissant avec des vues, partez.</p>
<p>De fait, l’<a href="http://www.infinite-scroll.com/">Infinite scroll de Paul Irish</a> couplé de <a href="http://masonry.desandro.com/">Masonry</a>+<a href="http://isotope.metafizzy.co/">Isotope</a> seront de parfaits alliés pour vous guider dans vos zonings. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas.</p>
<h2><strong>Un templating simple mais avec des inconvénients</strong></h2>
<p>La première chose qui m’a intrigué était de comprendre comment gérer ma page <strong>Index</strong> par rapport aux pages internes (<strong>Permalink</strong>).</p>
<p>Pour avoir un peu l’habitude de <strong>Drupal</strong> ou <strong>WordPress</strong>, je m’attendais à trouver plusieurs templates. Tumblr propose à l’inverse de construire son thème sur <strong>un seul fichier HTML.</strong></p>
<p>Le principe est simple : grâce à 2 balises ({block:IndexPage} &amp; {block:PermalinkPage}), on discerne si le contenu qu’elles contiennent doit être affiché sur la page Index ou sur la page Permalink.</p>
<p>L’intérêt est de combiner un maximum les éléments afin de factoriser son code. De fait, je trouve plus pertinent d’intégrer les éléments Permalink dans la boucle index, plutôt que de scinder en 2 le doc et de répéter plusieurs fois les mêmes éléments.</p>
<p>Par exemple :</p>
<p><em>{block:IndexPage}<br />
&lt;h2&gt;Mon titre&lt;/h2&gt;<br />
{block:PermalinkPage}<br /><em>      </em><em>      </em>&lt;h3&gt;Mon sous-titre&lt;/h3&gt;<br /><em>      </em>{/block:PermalinkPage}<br />
{/block:IndexPage}</em></p>
<p>Une fois ce principe assimilé, reste à trouver la solution la plus rapide et la moins contraignante pour travailler sur son thème.</p>
<h2><strong>Travailler en local : plus ou moins</strong></h2>
<p>Au cours de mes recherches, je suis vite tombé là-dessus : <a href="http://tumblrthemr.icelab.com.au/.">http://tumblrthemr.icelab.com.au/.</a><br />
Mais pour ne rien vous cacher, je n’ai pas tout saisi…</p>
<p>Du coup, voici comment j’ai procédé :</p>
<p>Avant toute chose, sachez que <strong>vous ne pouvez pas protéger par mot de passe votre 1er thème Tumblr</strong>. Évitez donc d’y construire votre thème : tout le monde verra vos background:red. Créez donc un 2e thème, protégé par mot de passe.</p>
<p>J’ai rapatrié le thème par défaut sur mon disque et nettoyé un peu tout ça, histoire d’avoir une structure propre et pour que je puisse m’y retrouver.</p>
<p><strong>Tumblr ne tolère pas les fichiers hébergés ailleurs que sur ses serveurs</strong> (nous y reviendrons). J’ai donc hébergé images, css, et JS sur un dropbox public (ou autre serveur, faites ce que vous voulez, c’est aussi ça l’internet libre).</p>
<p>La suite s’avère archaïque : on copie et on colle dans l’interface Tumblr son thème fraichement modifié.</p>
<h2><strong>Quelques tips</strong></h2>
<h3><strong>Petit aparté sur les fonts.</strong></h3>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/">FontSquirrel</a> c’est génial, mais comme je vous le disais plus haut, Tumblr ne tolère pas les sources externes. La solution la plus stable que j’ai trouvée est <strong>d’encoder mes fonts en base64</strong> : il y a cette option dans la génération de la font, catégorie « expert ». Le problème avec le base64, c’est que c’est assez lourd et que le moindre ctrl+F pourra faire ramer votre cher Sublime Text 2™. De fait, je vous conseille d’enregistrer vos fonts dans un fichier css à part, hébergé là aussi sur dropbox, et de l’importer dans le template comme vos autres css.<br />
Au fait : le base64 <strong>ça marche pas sur IE8</strong> {trollface}.</p>
<p><a href="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/bouton.jpg"><img src="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/bouton.jpg" alt="" width="560" height="370"></a></p>
<p>Pour rester dans les <strong>tips</strong>, sachez que quand vous passerez votre thème en production, il faudra envoyer tous vos fichiers chez Tumblr (je me répète, mais c’est une grosse contrainte). Dès lors, pour vous éviter moult téléchargement d’images, utilisez plutôt un bon gros sprite. Il contiendra toutes vos images, allant du picto au visuel d’illustration statique. C’est chouette : un seul téléchargement, et on y gagne beaucoup de temps !</p>
<p>Dernière chose, n’hésitez pas à plugger un boilerplate css : ça aide toujours.</p>
<h2><strong>Les variables : ou comment laissez utiliser Comic-Sans-Ms</strong></h2>
<p>Suivant vos envies et votre générosité, vous pourrez laisser la main sur certains éléments de votre thème. <strong>Tumblr permet ceci grâce aux variables</strong>. La plus populaire étant probablement {MetaDescription}.</p>
<p><a href="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/bonjour.jpg"><img src="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/bonjour.jpg" alt="" width="560" height="370"></a></p>
<p>La mise en place d’une variable n’est pas compliquée : vous la déclarez dans votre &lt;head&gt; comme ça : &lt;meta name= »mavariable » content= »{MetaDescription} » /&gt; et vous l’appelez dans le template comme ceci : &lt;p&gt;{Description}&lt;/p&gt;.</p>
<p>Au-delà du texte, on peut aussi utiliser les variables pour des images (&lt;meta name= »image:Header » content= »&nbsp;&raquo;/&gt;) ou du css (&lt;meta name= »color:Text » content= »#000″/&gt;). Forcément, si vous utilisez des variables pour manipuler des attributs et que votre css est sur un fichier distant ça ne marchera pas. Rapatriez donc la partie concernée directement dans le template. Certains thèmes rapatrient même entièrement les styles.</p>
<h2><strong>2 plugins qui vont vous sauver la vie :</strong></h2>
<p>Je le disais au début de mon article, sortir du cadre proposé par Tumblr n’est pas toujours évident. Heureusement, vous trouverez ci-dessous 2 plugins qui apportent des fonctionnalités que je juge manquantes à Tumblr :</p>
<ul>
<li>
<strong>MYLIKE : <a href="http://like-button.tumblr.com">http://like-button.tumblr.com</a></strong><br />
Vous permettra d’utiliser les fonctions coups de cœur sur la page index notamment.</li>
</ul>
<ul>
<li>
<strong>Tumblr Tag Clouds : <a href="http://rive.rs/projects/tumblr-tag-clouds">http://rive.rs/projects/tumblr-tag-clouds</a></strong><br />
Vous permettra de générer la liste de tous les tags utilisés dans la contribution de votre Tumblr. Attention : si votre thème est protégé par mot de passe, le plugin ne fonctionnera pas.</li>
</ul>
<h2><strong>Vous voulez contribuer un thême ?</strong></h2>
<p>Ça y est, votre thème est terminé ? Rendez-vous ici <a href="http://www.tumblr.com/themes">http://www.tumblr.com/themes</a> et jetez-vous dans la gueule du lion.</p>
<p>Petit rappel sur les règles de Tumblr :</p>
<ul>
<li>Aucun élément externe (voir paragraphe un peu + haut)</li>
<li>Aucun widget tierce-partie (on utilise le champ texte personnalisé pour permettre un ajout de plugin)</li>
<li>Doit prendre en charge tous les types de billets (et oui, les 7, comme les 7 boules de cristal : en avoir 6 ça sert à rien)</li>
<li>Doit supporter les balises standard ({RSS}, {CustomCSS}, etc. )</li>
<li>Doit faire moins de 64 Ko (allez on compresse, et doucement avec les images !)</li>
</ul>
<p>J’ai testé il n’y a pas si longtemps de proposer un thème sur le <strong>Garden</strong>. Il m’a fallu beaucoup de patience pour enfin recevoir une réponse : « <em>Moderator feedback: Not a complete theme.</em> »</p>
<p>Je n’en sais pas vraiment plus, mais après quelques recherche et un peu de déduction, j’imagine qu’il faut proposer <strong>un thème utilisant l’ensemble des fonctionnalités de Tumblr</strong>. Dans mon cas, je m’étais passé des tags. Si vous avez un retour d’expérience sur cette étape, je suis preneur dans les commentaires juste en dessous !</p>
<p><a href="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/nomnom.jpg"><img src="http://www.blogoergosum.com/wp-content/uploads/2012/11/nomnom.jpg" alt="" width="560" height="370"></a></p>
<p>Enfin, dernière chose et pas des moindres : <a href="http://www.tumblr.com/docs/fr/custom_themes+">http://www.tumblr.com/docs/fr/custom_themes+</a></p>
<p>Cette page est une mine d’informations, je vous conseille de prendre le temps de la lire entièrement : ce n’est pas long et ça permet d’avoir un regard global sur ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas.</p>
<p>Au fait, Tumblr c’est cool : faites-en, plein.</p>
<p>via Blogoergosum http://www.blogoergosum.com/34237-tumblr-cest-cool-reflexion-sur-lintegration-dapres-experience-vecue</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/tumblr-c%e2%80%99est-cool-reflexion-sur-l%e2%80%99integration-d%e2%80%99apres-experience-vecue-940.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curation et publication automatique : comparaison de 70 services</title>
		<link>http://www.yoan.eu/curation-et-publication-automatique-comparaison-de-70-services-939.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/curation-et-publication-automatique-comparaison-de-70-services-939.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 18:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/curation-et-publication-automatique-comparaison-de-70-services-939.html</guid>
		<description><![CDATA[L’outil gratuit de comparaison collaborative SocialCompare permet de créer et de modifier en ligne des tableaux sur bien des sujets. Issu des travaux du journaliste Pierre Tran, le comparatif des plates-formes de curation – outils pour sélectionner manuellement des contenus en ligne (veille), de les éditorialiser et de les partager.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Arial, Verdana" size="2">L’outil gratuit de comparaison collaborative SocialCompare permet de créer et de modifier en ligne des tableaux sur bien des sujets. Issu des travaux du journaliste Pierre Tran, le comparatif des plates-formes de curation – outils pour sélectionner manuellement des contenus en ligne (veille), de les éditorialiser et de les partager.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/curation-et-publication-automatique-comparaison-de-70-services-939.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur moment pour envoyer un email</title>
		<link>http://www.yoan.eu/le-meilleur-moment-pour-envoyer-un-email-938.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/le-meilleur-moment-pour-envoyer-un-email-938.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[actu internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/le-meilleur-moment-pour-envoyer-un-email-938.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;envoi d&#8217;un email et surtout d&#8217;une newsletter peut avoir des résultats différents en fonction de l&#8217;heure à laquelle vous envoyez &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;envoi d&#8217;un email et surtout d&#8217;une newsletter peut avoir des résultats différents en fonction de l&#8217;heure à laquelle vous envoyez &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/le-meilleur-moment-pour-envoyer-un-email-938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundme.fr – pour les startups qui cherchent des fonds &#124; Création d&#8217;entreprise ! &#124; Guilhem Bertholet</title>
		<link>http://www.yoan.eu/fundme-fr-%e2%80%93-pour-les-startups-qui-cherchent-des-fonds-creation-dentreprise-guilhem-bertholet-937.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/fundme-fr-%e2%80%93-pour-les-startups-qui-cherchent-des-fonds-creation-dentreprise-guilhem-bertholet-937.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 08:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/fundme-fr-%e2%80%93-pour-les-startups-qui-cherchent-des-fonds-creation-dentreprise-guilhem-bertholet-937.html</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez tous mon avis sur les sites de crowdfunding pour startups : je ne pense pas que le marché soit encore prêt pour autre chose aujourd&#8217;hui que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous connaissez tous mon avis sur les sites de crowdfunding pour startups : je ne pense pas que le marché soit encore prêt pour autre chose aujourd&#8217;hui que</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/fundme-fr-%e2%80%93-pour-les-startups-qui-cherchent-des-fonds-creation-dentreprise-guilhem-bertholet-937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les secrets des meilleures pages Carrières de Facebook</title>
		<link>http://www.yoan.eu/les-secrets-des-meilleures-pages-carrieres-de-facebook-936.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/les-secrets-des-meilleures-pages-carrieres-de-facebook-936.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 14:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/les-secrets-des-meilleures-pages-carrieres-de-facebook-936.html</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil en stratégie de recrutement Link Humans a établi le classement des meilleures pages Carrières de Facebook. Les plus populaires se distinguent par la richesse de leurs contenus, leur degré d’interactivité et leur souci de l’esthétique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le conseil en stratégie de recrutement Link Humans a établi le classement des meilleures pages Carrières de Facebook. Les plus populaires se distinguent par la richesse de leurs contenus, leur degré d’interactivité et leur souci de l’esthétique. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/les-secrets-des-meilleures-pages-carrieres-de-facebook-936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 15 Free Video Conferencing Tools 2012</title>
		<link>http://www.yoan.eu/top-15-free-video-conferencing-tools-2012-935.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/top-15-free-video-conferencing-tools-2012-935.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/top-15-free-video-conferencing-tools-2012-935.html</guid>
		<description><![CDATA[Top 15 Free Video Conferencing Tools 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top 15 Free Video Conferencing Tools 2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/top-15-free-video-conferencing-tools-2012-935.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie des outils de veille gratuits &#124; L&#8217;Œil au Carré</title>
		<link>http://www.yoan.eu/cartographie-des-outils-de-veille-gratuits-loeil-au-carre-934.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/cartographie-des-outils-de-veille-gratuits-loeil-au-carre-934.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mieux comprendre l'ie]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/cartographie-des-outils-de-veille-gratuits-loeil-au-carre-934.html</guid>
		<description><![CDATA[Après la cartographie pour définir sa stratégie de veille en 10 étapes, puis celle dédiée aux acteurs bretons de l&#8217;intelligence économique, je vous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la cartographie pour définir sa stratégie de veille en 10 étapes, puis celle dédiée aux acteurs bretons de l&#8217;intelligence économique, je vous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/cartographie-des-outils-de-veille-gratuits-loeil-au-carre-934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement dans Google Shopping &#8211; Quelques conseils</title>
		<link>http://www.yoan.eu/le-referencement-dans-google-shopping-quelques-conseils-933.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/le-referencement-dans-google-shopping-quelques-conseils-933.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/le-referencement-dans-google-shopping-quelques-conseils-933.html</guid>
		<description><![CDATA[Comme toujours, Google travaille sur la base de la pertinence et la qualité. Il y a quelques mois Google à proposéGoogle shopping, reconnu avant sous le nom de&#160;Google Base&#160;ou&#160;Froogle, en y introduisant de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de faire des comparaisons plus faciles entre les différents produits. Après ce changement, il semble aussi <a href="http://www.yoan.eu/le-referencement-dans-google-shopping-quelques-conseils-933.html"> lire la suite <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Comme toujours, Google travaille sur la base de la pertinence et la qualité. Il y a quelques mois Google à proposé</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Google shopping</strong><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">, reconnu avant sous le nom de&nbsp;</span><em style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Google Base</em><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;ou&nbsp;</span><em style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Froogle</em><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18.9375px; background-color: rgb(255, 255, 255);">, en y introduisant de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de faire des comparaisons plus faciles entre les différents produits. Après ce changement, il semble aussi que Google déploie de plus en plus les résultats des produits dans les pages des résultats naturels avec des positions plus importantes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/le-referencement-dans-google-shopping-quelques-conseils-933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisez votre SEO avec le référencement multicanal &#124; 1ère Position</title>
		<link>http://www.yoan.eu/dynamisez-votre-seo-avec-le-referencement-multicanal-1ere-position-932.html</link>
		<comments>http://www.yoan.eu/dynamisez-votre-seo-avec-le-referencement-multicanal-1ere-position-932.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yoan.eu/dynamisez-votre-seo-avec-le-referencement-multicanal-1ere-position-932.html</guid>
		<description><![CDATA[Le SEO Campus 2012 a été un très bon cru cette année.&#160;Un sujet m&#8217;a particulièrement intéressé à la lecture des présentations des conférences&#160;:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le SEO Campus 2012 a été un très bon cru cette année.&nbsp;Un sujet m&#8217;a particulièrement intéressé à la lecture des présentations des conférences&nbsp;:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yoan.eu/dynamisez-votre-seo-avec-le-referencement-multicanal-1ere-position-932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
